產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 4月3日 | 4月2日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 62.46 | 62.58 | -0.12 | -0.19% |
布倫特 | 69.31 | 69.37 | -0.06 | -0.09% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1021.5-1025.5 | 1002.5-1006.5 | +19 | +1.89% |
CFR中國(guó) | 1061.5-1065.5 | 1042.5-1046.5 | +19 | +1.82% | |
0215A | 華東地區(qū) | 12700 | 12700 | +50 | +0.40% |
525 | 華東地區(qū) | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: 4月3日(周三),因上周美國(guó)原油庫(kù)存意外大增,且美國(guó)原油產(chǎn)量再度增加,這令原油多頭信心受挫,油價(jià)收盤(pán)下跌。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測(cè):苯乙烯走勢(shì)上揚(yáng),加之部分料貨源供應(yīng)偏緊,商家信心有所提振,然下游買(mǎi)盤(pán)跟進(jìn)有限,硬膠業(yè)者謹(jǐn)慎操作居多。預(yù)計(jì)短線(xiàn)國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)窄幅波動(dòng),華東ABS主流價(jià)格12500-13300元/噸,GPPS價(jià)格10000-11500元/噸,HIPS價(jià)格11000-12100元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日ABS/PS市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |