產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 日期 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 8850 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 8320 | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 9150 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 8950 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 0209AA | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 膜料 | / | 8850 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 膜料 | / | 8850 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 8850 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 8850 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 8850 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 8850 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 8850 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042H | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 8950 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7050 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 8850 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 9047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 8950 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
價(jià)格均價(jià):8896.15 | |||||||||
以上為北京庫(kù)提價(jià)格。 |
下一篇: 聚丙烯反彈高度受限