地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格類型 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東南亞 | LDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1060.00 | 1062.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
東南亞 | LLDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
東南亞 | HDPE | 拉絲料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1098.00 | 1100.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
東南亞 | HDPE | 注塑料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1030.00 | 1032.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
東南亞 | HDPE | 中空料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1080.00 | 1082.00 | ↑15.0~↑15.0 | 美元/噸 | |
東南亞 | HDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1100.00 | 1102.00 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/噸 | |
中國 | LDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中國 | LLDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1020.00 | 1022.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中國 | HDPE | 拉絲料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1078.00 | 1080.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中國 | HDPE | 注塑料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1010.20 | 1011.80 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中國 | HDPE | 中空料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1060.00 | 1062.00 | ↑15.0~↑15.0 | 美元/噸 | |
中國 | HDPE | 膜料 | 到岸價(jià)(CFR) | 1080.00 | 1082.00 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 935.00 | 957.00 | ↑20.0~↑20.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 935.00 | 957.00 | ↑40.0~↑40.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | HDPE | 注塑料 | FAS | 915.00 | 937.00 | ↑20.0~↑20.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 958.00 | 980.00 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 960.00 | 982.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | FD | 1527.00 | 1531.00 | ↑25.0~↑25.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | LLDPE | 膜料 | FD | 1510.20 | 1514.80 | ↑40.0~↑41.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | HDPE | 注塑料 | FD | 1490.00 | 1494.00 | ↑25.0~↑25.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | HDPE | 中空料 | FD | 1501.00 | 1505.00 | ↑25.0~↑24.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | HDPE | 膜料 | FD | 1513.00 | 1517.00 | ↑25.0~↑25.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1117.00 | 1122.00 | ↑25.0~↑25.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | HDPE | 注塑料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1216.00 | 1220.00 | ↑15.0~↑15.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | HDPE | 中空料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1216.00 | 1220.00 | ↑5.0~↑5.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | HDPE | 膜料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1216.00 | 1220.00 | ↑5.0~↑5.0 | 美元/噸 | |
中東 | LDPE | 膜料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1025.00 | 1027.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中東 | LLDPE | 膜料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1007.00 | 1009.00 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/噸 | |
中東 | HDPE | 膜料 | 離岸價(jià)(FOB) | 1060.00 | 1062.00 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/噸 |
上一篇: 4月10日國際聚乙烯價(jià)格詳情
下一篇: PC、乙二醇等裝置被踢出鼓勵(lì)類!2019《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》與塑化息息相關(guān)