產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | F-18D | 中油華北 | 大慶石化 | 棚膜料 | 8750 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | F-18D0 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 8750 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 18G | 中油華北 | 大慶石化 | 涂覆料 | - | 元/噸 | 掛牌 | |
LDPE | 2426H | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 8650 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 2426K | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 8650 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 2426F | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 8650 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 1810D | 中油華北 | 蘭州石化 | 重包料 | 8650 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 2426H | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | 8650 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LDPE | 2420D | 中油華北 | 大慶石化 | 重包膜料 | 8650 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
價(jià)格均價(jià):8675.00 | ||||||||
指導(dǎo)價(jià)格較掛牌價(jià)格低50元/噸,無(wú)批量。 |