地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 年產(chǎn)能(萬噸) | 運行情況 |
華北 | 燕山石化 | 44 | 一聚產(chǎn)K4912;二聚產(chǎn)4220;三聚3日起轉(zhuǎn)產(chǎn)K8303 |
天津聯(lián)合 | 7 | 產(chǎn)T30S | |
天津中沙 | 45 | 產(chǎn)EP548RQ | |
華北石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
齊魯石化 | 7 | 產(chǎn)SP179P | |
濟(jì)南煉廠 | 12 | 產(chǎn)Y40X | |
青島石化 | 20 | 裝置27日停車檢修,計劃8月初重啟 | |
石家莊煉廠 | 20 | 產(chǎn)Y24 | |
聯(lián)泓新材料 | 20 | 產(chǎn)PPH-M600 | |
河北海偉 | 30 | 產(chǎn)T30S,預(yù)計5月15日停車,檢修20日左右 | |
東北 | 大慶煉化 | 60 | 老裝置產(chǎn)PA14D,新裝置產(chǎn)HP500P |
大慶石化 | 10 | 產(chǎn)CP35F | |
撫順石化 | 39 | 大乙烯裝置產(chǎn)L5E89,小乙烯裝置產(chǎn)Z30S | |
大連有機(jī) | 32 | 新裝置產(chǎn)H39S-3;老裝置產(chǎn)H39S-2 | |
錦西石化 | 15 | 產(chǎn)1102K | |
遼通化工 | 31 | 老裝置產(chǎn)PPB240;新裝置(25萬噸/年)產(chǎn)K7726H-RC | |
大連西太 | 15 | 產(chǎn)Z30S | |
大連恒力 | 45 | 產(chǎn)L5E89 | |
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)Y26;2PP裝置產(chǎn)M30RH |
揚子石化 | 34 | 1PP線A線產(chǎn)R503;1PP的B線產(chǎn)S700;2PP線產(chǎn)1215C | |
上海石化 | 40 | 一聚產(chǎn)M850B;二聚產(chǎn)F800E;三聚產(chǎn)M800E | |
九江石化 | 10 | 產(chǎn)F03D | |
寧波富德 | 40 | 產(chǎn)T30S | |
徐州海天 | 20 | 產(chǎn)PA14D,計劃2019年6月7日開始檢修15天 | |
寧波臺塑 | 45 | 小線轉(zhuǎn)產(chǎn)1080,大線轉(zhuǎn)產(chǎn)3080 | |
紹興三圓 | 50 | 老裝置產(chǎn)Y16SY;三錦裝置產(chǎn)T30S | |
上海賽科 | 25 | 產(chǎn)K7926 | |
東華能源(張家港) | 40 | 產(chǎn)T30H | |
寧波?;?/span> | 40 | 產(chǎn)S2015 | |
常州富德 | 30 | 裝置2017年7月1日停車,開車時間待定 | |
華南 | 茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線產(chǎn)F300M;三線產(chǎn)F4908 |
廣州石化 | 40 | 一線產(chǎn)S980T,二線產(chǎn)S990,三線轉(zhuǎn)產(chǎn)K8003 | |
福建聯(lián)合 | 67 | 一線產(chǎn)34G,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S,老裝置計劃6月19日停車檢修一周時間 | |
海南煉廠 | 20 | 產(chǎn)F08 | |
湛江東興 | 14 | 產(chǎn)T03,裝置7月全廠停車檢修兩個月 | |
中化泉州 | 20 | 產(chǎn)L5E89 | |
中海殼一期 | 26 | 產(chǎn)RP346R | |
欽州石化 | 20 | 產(chǎn)L5D98 | |
北海煉化 | 20 | 產(chǎn)Z30S | |
中景石化 | 70 | 一期(中景)產(chǎn)T36F;二期(中江)產(chǎn)T03 | |
中海殼二期 | 40 | 產(chǎn)HP550J-Z | |
深圳巨正源 | 60 | 計劃20日左右出產(chǎn)品,開車產(chǎn)拉絲T03 | |
華中 | 中原乙烯 | 16 | 老裝置產(chǎn)M02;新裝置產(chǎn)MT45 |
洛陽石化 | 22 | 老裝置停產(chǎn);新裝置停產(chǎn),計劃6月10日重啟,全廠檢修45-50天 | |
武漢石化 | 12 | 產(chǎn)粉料 | |
中韓石化 | 40 | JPP產(chǎn)K8009;STPP產(chǎn)SV30G,計劃6月27日停車1周 | |
荊門石化 | 12 | 產(chǎn)Y26 | |
湖南長嶺 | 14 | 產(chǎn)Y40 | |
西南 | 四川石化 | 45 | 產(chǎn)CI36D |
云天化 | 15 | 產(chǎn)M011G | |
西北 | 獨山子石化 | 69 | 老一線(7W噸)產(chǎn)DY-ZK0640P,老二線產(chǎn)DY-W0723F;新裝置34線轉(zhuǎn)產(chǎn)T4401,新裝置35線轉(zhuǎn)產(chǎn)S2040 |
蘭州石化 | 34 | 4月25日停車,檢修45天 | |
蘭港石化 | 11 | 4月28日停車檢修,預(yù)計檢修45天 | |
延安煉廠 | 30 | 老裝置產(chǎn)T30S;新裝置(20萬噸)產(chǎn)T30S | |
神華寧煤 | 100 | 一套6月1日開車,一線產(chǎn)2500HY,二線產(chǎn)1102K;二套裝置產(chǎn)1100N | |
中油呼和浩特 | 15 | 產(chǎn)T30S | |
寧夏石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
慶陽石化 | 10 | 產(chǎn)T30S | |
神華包頭 | 30 | 產(chǎn)L5E89,預(yù)計9月初檢修 | |
大唐多倫煤化工 | 46 | 目前裝置部分重啟,甲醇外銷,聚丙烯尚未開啟 | |
中煤陜西榆林能源 | 30 | 產(chǎn)L5E89 | |
陜西延長中煤榆林能源 | 60 | 一線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPR.M400.B;二線產(chǎn)K1860 | |
寧夏寶豐 | 30 | 產(chǎn)K8003 | |
蒲城清潔 | 40 | 產(chǎn)HP500J | |
神華榆林 | 30 | 產(chǎn)S1003,該裝置計劃7月初停車檢修 | |
中煤蒙大 | 30 | 產(chǎn)L5E89 | |
神華新疆 | 45 | 產(chǎn)S1003 | |
中天合創(chuàng) | 70 | 管式裝置產(chǎn)T03;氣相裝置產(chǎn)K8003 | |
青海鹽湖 | 16 | 停車檢修,具體開車時間待定 | |
神華寧煤煤制油 | 60 | 一線產(chǎn)2500H,二線轉(zhuǎn)產(chǎn)1102K | |
陜西延安能源化工 | 25 | 產(chǎn)K8003,該裝置檢修推遲至7月25日 | |
久泰能源 | 32 | 產(chǎn)L5E89 |
上一篇: 塑料原料價格真無利好支撐?