產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 6月11日 | 6月10日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 53.27 | 53.26 | +0.01 | +0.02% |
布倫特 | 62.29 | 62.29 | 0.00 | 0.00% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1036.5-1040.5 | 1027.5-1031.5 | +9 | +0.88% |
CFR中國(guó) | 1076.5-1080.5 | 1067.5-1071.5 | +9 | +0.81% | |
0215A | 華東地區(qū) | 11950 | 12000 | -50 | -0.42% |
525 | 華東地區(qū) | 9650 | 9600 | +50 | +0.52% |
今日特別關(guān)注: 6月11日(周二),石油輸出國(guó)組織(OPEC)減產(chǎn)協(xié)議能否延長(zhǎng)以及G20峰會(huì)上中美領(lǐng)導(dǎo)人能否達(dá)成一致的不確定性令市場(chǎng)處于觀望階段。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測(cè):苯乙烯強(qiáng)勢(shì)走高,提振市場(chǎng)心態(tài),部分商家試探挺價(jià)操作,然下游維持剛需采購(gòu),成交放量有限。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)漸趨窄盤態(tài)勢(shì),部分低端透苯或小幅探漲,華東ABS主流價(jià)格11650-12700元/噸,GPPS價(jià)格9700-10200元/噸,HIPS價(jià)格10350-12100元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |