產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 7月1日 | 7月2日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 59.09 | 56.25 | -2.84 |
布倫特 | -- | 62.4 | ||
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 903-909 | 903-909 | |
FOB韓國(guó) | 857-865 | 857-865 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8400 | 8551 | 151 |
主力合約收盤 | 8543 | 8817 | 274 | |
PP拉絲收盤價(jià)(元/噸) | 華東地區(qū) | 8580-8650 | 8600-8700 | 20/50 |
華北地區(qū) | 8550-8650 | 8650-8850 | 100/200 | |
華南地區(qū) | 8700-8850 | 8750-8900 | 50/50 | |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 8798 | 8870 | 72 |
今日早間提示: | ||||
(1)昨日PP期貨漲停,刺激市場(chǎng),市場(chǎng)資源多數(shù)高報(bào),然原油大跌,制約PP市場(chǎng)漲勢(shì)。 | ||||
(2)宏觀面釋放定向降準(zhǔn)等消息,利好小微企業(yè),刺激終端需求。加之PP期貨刺激,預(yù)計(jì)今日PP粒料市場(chǎng)上漲,但受限于終端成交,漲幅有限。預(yù)計(jì)拉絲徘徊在8650-8900元/噸。 |