產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 7月2日 | 7月1日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 56.25 | 59.09 | -2.84 | -4.81% |
布倫特 | 62.4 | 65.06 | -2.66 | -4.09% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1028-1032 | 1011.5-1015.5 | +16.5 | +1.63% |
CFR中國(guó) | 1068-1072 | 1051.5-1055.5 | +16.5 | +1.57% | |
0215A | 華東地區(qū) | 12200 | 12050 | +150 | +1.24% |
525 | 華東地區(qū) | 9750 | 9750 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: 7月2日(周二),經(jīng)濟(jì)放緩憂慮令原油需求前景面臨嚴(yán)峻考驗(yàn),暫時(shí)抵消了石油輸出國(guó)組織(OPEC)及其盟國(guó)延長(zhǎng)減產(chǎn)帶來的利好影響。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測(cè):原油暴跌,或?qū)κ袌?chǎng)氛圍形成打壓,然苯乙烯堅(jiān)挺走勢(shì)支撐,加之ABS廠家挺價(jià)操作帶動(dòng),商家看空情緒減弱,謹(jǐn)慎觀望為主。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)窄盤偏強(qiáng),華東ABS主流價(jià)格12050-12800元/噸,GPPS價(jià)格9800-10200元/噸,HIPS價(jià)格10800-11800元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |