產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 7月5日 | 7月8日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 57.51 | 57.66 | 0.15 | 0.26% |
布倫特 | 64.23 | 64.11 | -0.12 | -0.19% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 787-795 | 793-799 | 5 | 0.63% |
CFR東南亞 | 698-704 | 703-709 | 5 | 0.71% | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 8025 | 8080 | 55 | 0.69% |
主力合約收盤 | 8080 | 8110 | 30 | 0.37% | |
PE收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 8030-8050 | 8130-8200 | 125 | 1.55% |
華北地區(qū) | 7950-8100 | 7950-8100 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 7950-8200 | 8000-8200 | 25 | 0.31% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):獨(dú)山子石化小乙烯裝置7月16日至9月16日大修,大乙烯7月20日至9月20日大修。神華榆林高壓計(jì)劃7月20日至8月10日檢修。陜西延長(zhǎng)石油延安能源45萬(wàn)噸低壓計(jì)劃7月底檢修。中安聯(lián)合PE裝置投產(chǎn)在即,計(jì)劃中下旬產(chǎn)出35B,該裝置設(shè)計(jì)LLDPE產(chǎn)能35萬(wàn)噸/年。 | |||||
2、國(guó)內(nèi)石化銷售政策:國(guó)內(nèi)石化價(jià)格堅(jiān)挺向上,陸續(xù)拉漲。 | |||||
3、線性期貨夜盤:昨日連塑L1909合約夜盤低開上行,收于8135,漲15,漲0.18%,成交量231636手,持倉(cāng)588616手,預(yù)計(jì)日內(nèi)走勢(shì)偏強(qiáng)震蕩。 | |||||
今日早間提示:昨日PE市場(chǎng)繼續(xù)高報(bào),高壓成交相對(duì)較好。隨著價(jià)位不斷抬升,中間商及下游跟進(jìn)謹(jǐn)慎,剛需采購(gòu),受石化不斷提升支撐,行情維持高位,但下游接受能力有限,預(yù)計(jì)行情偏高震蕩,線性主流7950-8200元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PE期貨連塑早讀(7月9日)