產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 7月9日 | 7月10日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.83 | 60.43 | 2.6 |
布倫特 | 64.16 | 67.01 | 2.85 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 947-955 | 947-955 | |
FOB韓國 | 902-910 | 902-910 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8878 | 8806 | -72 |
主力合約收盤 | 8804 | 8878 | -74 | |
PP拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區(qū) | 8850-9000 | 8830-8900 | -20/-100 |
華北地區(qū) | 8800-8950 | 8750-8950 | -50/0 | |
華南地區(qū) | 9000-9150 | 9000-9100 | 0/-50 | |
PP價格指數(shù) | 全國 | 9071 | 9060 | -11 |
今日早間提示: | ||||
(1)昨日市場低位整理走勢,目前下游需求依然沒有較大起色,臨近周末市場交投慣性走軟,實盤商談為主。 | ||||
(2)聚丙烯夜盤期貨走勢不佳,石化庫存下降緩慢,市場短期內(nèi)缺乏利好提振,現(xiàn)貨上行略顯乏力,商家觀望出貨,預計今日PP粒料市場窄幅整理為主,市場行情仍有繼續(xù)回落可能。預計拉絲徘徊在8750-9100元/噸。 |
上一篇: PE期貨連塑L1909早讀(7月11日)
下一篇: PP1909期貨早間解讀(7月11日)