產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 7月26日 | 7月29日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 56.2 | 56.87 | 0.67 |
布倫特 | 63.46 | 63.71 | 0.25 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 953-959 | 962-970 | 10 |
FOB韓國(guó) | 903-909 | 912-920 | 10 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤 | 8613 | 8632 | 19 |
主力合約收盤 | 8652 | 8685 | 33 | |
PP拉絲收盤價(jià)(元/噸) | 華東地區(qū) | 8700-8800 | 8650-8750 | -50/-50 |
華北地區(qū) | 8600-8700 | 8650-8750 | 50/50 | |
華南地區(qū) | 8850-8950 | 8850-8950 | ||
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 8807 | 8814 | 7 |
今日早間提示: | ||||
(1)昨日石化出廠價(jià)格基本穩(wěn)定,市場(chǎng)報(bào)盤大穩(wěn)小動(dòng),商家仍讓利出貨為主;下游廠家采購(gòu)原料有限,逢低采購(gòu)。 | ||||
(2)受聚丙烯夜盤及國(guó)際原油雙雙上漲提振,一定程度上提振業(yè)者心態(tài);但目前環(huán)保督查等因素制約下游需求,預(yù)計(jì)今日PP市場(chǎng)低位小幅上漲,部分石化大區(qū)微漲,業(yè)者順勢(shì)高報(bào),但攀高難度大,拉絲價(jià)格徘徊在8650-9000元/噸之間。 |
上一篇: PE期貨連塑L1909早讀(7月30日)
下一篇: PP1909期貨早間解讀(7月30日)