產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 8月8日 | 8月7日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 52.54 | 51.09 | 1.45 | 2.84% |
布倫特 | 57.38 | 56.23 | 1.15 | -2.05% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 918-924 | 918-924 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 818-824 | 818-824 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 7415 | 7415 | 0 | 0 |
主力合約收盤 | 7450 | 7430 | 20 | 0.27% | |
PE收盤價格 | 華東地區(qū) | 7450-7600 | 7450-7660 | -25 | -0.33% |
華北地區(qū) | 7350-7600 | 7350-7600 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 7450-7650 | 7450-7650 | 0 | 0 | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):獨山子石化小乙烯裝置7月16日至9月16日大修,大乙烯7月20日至9月20日大修。神華榆林高壓7月20日至8月10日檢修。陜西延長石油延安能源45萬噸低壓計劃8月檢修。茂名石化老高壓、燕山石化部分高壓停車。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化庫存略高,價格陸續(xù)下調(diào)以促進(jìn)銷售。 | |||||
3、線性期貨夜盤:L2001夜盤開盤7460,最高7485,最低7435,收盤7480,漲45,漲幅0.61%,成交6.37,持倉56.98。 | |||||
今日早間提示:昨日PE市場報盤繼續(xù)下滑,成交局面平淡。線性期貨夜盤上漲,現(xiàn)貨市場貨源供應(yīng)充足,終端需求繼續(xù)疲軟,農(nóng)膜需求跟進(jìn)緩慢,對行情支撐不足,國內(nèi)石化降價促銷,預(yù)計行情繼續(xù)弱勢,線性主流7350-7600元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日PE價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PE期貨連塑L2001早讀(8月9日)