產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 8月19日 | 8月20日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 56.21 | 56.34 | 0.13 |
布倫特 | 59.74 | 60.03 | 0.29 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 957-965 | 967-975 | 10 |
FOB韓國(guó) | 923-929 | 923-929 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤 | 8142 | 8128 | -14 |
主力合約收盤 | 8128 | 8189 | 61 | |
PP拉絲收盤價(jià)(元/噸) | 華東地區(qū) | 8600-8750 | 8650-8750 | 50/0 |
華北地區(qū) | 8500-8650 | 8530-8650 | 30/0 | |
華南地區(qū) | 8800-8900 | 8800-8900 | ||
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 8763 | 8773 | 10 |
今日早間提示: | ||||
(1)聚丙烯夜盤震蕩下行,加之終端旺季需求不佳,市場(chǎng)缺乏成交配合,行情難言樂(lè)觀。 | ||||
(2)宏觀面對(duì)市場(chǎng)提振有限,現(xiàn)貨方面難有較大起色,同時(shí)受環(huán)保等因素制約,華北地區(qū)下游工廠停車范圍較廣,供需矛盾仍在。預(yù)計(jì)今日PP粒料市場(chǎng)主流價(jià)區(qū)間震蕩,個(gè)別高價(jià)資源小幅回落,拉絲主流徘徊在8550-8900元/噸。 |
上一篇: 塑料期貨存上探預(yù)期?
下一篇: PE每日聚焦(8月21日)