產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8150 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18D0 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8150 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18G | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | - | 元/噸 | 定價 | |
LDPE | 20E | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | - | 元/噸 | 定價 | |
LDPE | 2420D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8450 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8200 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426F | 中油東北 | 大慶石化 | 重包料 | 8450 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8200 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5000S | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8600 | ↓300.00 | 元/噸 | 預(yù)定價 |
HDPE | 5300B | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | 8400 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2200J | 中油東北 | 大慶石化 | 注塑料 | 8350 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 中油東北 | 大慶石化 | 注塑料 | 8950 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2480 | 中油東北 | 大慶石化 | 管材料 | 8250 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6097 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8400 | ↓200.00 | 元/噸 | 預(yù)定價 |
HDPE | 6200 | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | 8400 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7300 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7047粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7300 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 9047 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7300 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 7350 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042N | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 7300 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粉 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 7200 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 7300 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | GC100S | 中油東北 | 吉林石化 | 管材料 | 8450 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2911 | 中油東北 | 撫順石化 | 高熔注塑 | 8300 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7260 | 中油東北 | 撫順石化 | 注塑料 | 7900 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7750M | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | 8300 | ↓400.00 | 元/噸 | 預(yù)定價 |
HDPE | 5000SC | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8600 | ↓300.00 | 元/噸 | 預(yù)定價 |
價格均價:8062.00 | ||||||||
低壓拉絲、膜料執(zhí)行周結(jié)算,5000S/SC上周結(jié)8600元/噸,7750M上周結(jié)8340元/噸,6097上周結(jié)8430元/噸。 |
上一篇: 從預(yù)防到后處理 印度鐵路局的塑料政策值得借鑒
下一篇: 燕山周邊PP市場報盤走低