產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月11日 | 9月10日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 55.75 | 57.4 | -1.65 | -2.87% |
布倫特 | 60.81 | 62.38 | -1.57 | -2.52% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1006-1010 | 1005-1009 | +1 | +0.10% |
CFR中國 | 1046-1050 | 1045-1049 | +1 | +0.10% | |
0215A | 華東地區(qū) | 12400 | 12400 | 0 | 0.00% |
525 | 華東地區(qū) | 10000 | 10100 | -100 | -0.99% |
今日特別關(guān)注: 9月11日(周三),博爾頓被解雇之后美國總統(tǒng)特朗普考慮將放寬對(duì)伊朗制裁的消息令原油供應(yīng)有望上升。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測(cè):臨近中秋假期,商家操盤積極性或有所減弱,硬膠廠家補(bǔ)漲與苯乙烯下滑相博弈,部分業(yè)者獲利了結(jié),回吐前期部分漲幅。預(yù)計(jì)短線國內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)部分走低,華東ABS主流價(jià)格12400-12800元/噸,GPPS價(jià)格9850-10500元/噸,HIPS價(jià)格10700-11400元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;ABS塑料/PS塑料市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |