產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月18日 | 9月19日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 58.11 | 58.13 | 0.02 | 0.03% |
布倫特 | 63.6 | 64.4 | 0.8 | 1.26% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 898-904 | 898-904 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 838-844 | 838-844 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 7895 | 7675 | -220 | -2.79% |
主力合約收盤 | 7675 | 7690 | 15 | 0.20% | |
PE收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 7700-7850 | 7750-7800 | 0 | 0 |
華北地區(qū) | 7650-7850 | 7600-7850 | -25 | -0.33% | |
華南地區(qū) | 7750-8000 | 7800-7900 | -25 | -0.32% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):神華新疆高壓裝置8月15日起,預(yù)計(jì)9月22日重啟,陜西延長石油延安能源低壓裝置8月26日起大修,預(yù)計(jì)檢修45天,神華包頭9月16日起停車43天。茂名老高壓停車。上海石化低壓裝置因擠壓機(jī)故障臨時(shí)停車,暫計(jì)劃兩周。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:石化庫存偏低,多數(shù)產(chǎn)品堅(jiān)挺向上,暫時(shí)沒有降庫壓力。 | |||||
3、線性期貨夜盤:L2001夜盤開盤7740,最高7795,最低7670,收盤7715,跌25,跌幅0.32%,成交49.60,持倉73.32。 | |||||
今日早間提示:昨日市場偏弱整理,出貨偏慢。經(jīng)過大幅拉漲后出貨偏慢,國內(nèi)石化庫存中低位,降庫壓力不大,價(jià)格相對堅(jiān)挺,需求旺季國慶前仍有一部分廠家有備貨需求,行情仍有支撐,預(yù)計(jì)行情繼續(xù)震蕩整理,下跌空間有限。線性主流7600-7900元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日PE價(jià)格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PE期貨連塑早讀(9月20日)