產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 10月14日 | 10月15日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 53.59 | 52.81 | -0.78 | -1.46% |
布倫特 | 59.35 | 58.74 | -0.61 | -1.03% | |
丙烯 | CFR中國(guó) | 927-935 | 927-935 | ||
FOB韓國(guó) | 898-904 | 898-904 | |||
PP期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8170 | 8248 | 78 | 0.95% |
主力合約收盤(pán) | 8262 | 8194 | -68 | -0.82% | |
PP拉絲收盤(pán)價(jià) | 華東地區(qū) | 8780-8850 | 8780-8850 | ||
華北地區(qū) | 8650-8800 | 8650-8800 | |||
華南地區(qū) | 8850-9000 | 8900-9000 | 25 | 0.28% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):東華能源(寧波)6日起停車,計(jì)劃?rùn)z修30-40天。深圳巨正源目前一線(30萬(wàn)噸/年)停車,開(kāi)車時(shí)間待定;二線(30萬(wàn)噸/年)12日停車,具體開(kāi)車時(shí)間待定。 | |||||
2、國(guó)內(nèi)石化銷售政策:昨日石化華東PP拉絲、抗沖共聚價(jià)格上調(diào)。 | |||||
3、PP期貨夜盤(pán):2001夜盤(pán)開(kāi)盤(pán)8205,最高8219,最低8174,收盤(pán)8199,跌9,跌幅0.11%,成交10.0,持倉(cāng)66.7。 | |||||
今日早間提示:近期中石化部分出廠價(jià)格走高,貿(mào)易商小幅跟漲,然中美初步協(xié)議對(duì)下游需求提振有限,后市仍需關(guān)注供應(yīng)面的產(chǎn)量恢復(fù)。預(yù)計(jì)今日PP行情漲幅受限,局部小漲,拉絲主流8650-9000元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PP期貨、市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)PP收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
PP收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | |||||
PP收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對(duì)兩日PP塑料價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PE期貨連塑早讀(10月16日)
下一篇: PP2001期貨早間解讀(10月16日)