產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 10月18日 | 10月17日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 53.79 | 53.93 | -0.15 | -0.28% |
布倫特 | 59.42 | 59.91 | -0.49 | -0.82% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 888.5-892.5 | 883.5-887.5 | +5 | +0.56% |
CFR中國(guó) | 928.5-932.5 | 923.5-927.5 | +5 | +0.54% | |
0215A | 華東地區(qū) | 12250 | 12250 | 0 | 0% |
525 | 華東地區(qū) | 9200 | 9150 | +50 | +0.55% |
今日特別關(guān)注: 10月18日(周五),經(jīng)濟(jì)放緩憂慮升溫以及英國(guó)脫歐面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)仍令油價(jià)面臨下行壓力。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測(cè):理論生產(chǎn)成本明顯下降,本周國(guó)內(nèi)硬膠廠家或存調(diào)降可能。然原料止跌,一定程度支撐市場(chǎng)心態(tài),預(yù)計(jì)本周國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)跌勢(shì)收緩,偏弱整理,華東ABS市場(chǎng)價(jià)格在11950-13100,GPPS在9150-10300,HIPS在10300-11400。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |