名稱 | 價格類別 | 10月25日 | 10月24日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 56.66 | 56.23 | 0.43 |
布倫特 | 62.02 | 61.67 | 0.35 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 684 | 684 | 0 |
CFR東南亞 | 774 | 774 | 0 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 6350 | 6345 | -5 |
主力合約收盤 | 6340 | 6345 | 5 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區(qū) | 6560 | 6560 | 0 |
華南地區(qū) | 6620 | 6620 | 0 | |
華北地區(qū) | 6540 | 6540 | 0 | |
今日早間提示: | ||||
(1)影響因素分析:上周五PVC期貨窄幅反彈,現(xiàn)貨市場報盤維穩(wěn),商家以出貨為主,部分商家實(shí)際成交有讓利。PVC生產(chǎn)企業(yè)報價多數(shù)持穩(wěn),個別企業(yè)報價略有下調(diào)。下游接貨維持剛需小單,觀望氣氛仍存。 | ||||
(2)市場預(yù)測:預(yù)計短期內(nèi)PVC塑料價格市場維持盤整為主。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日PVC塑料價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 10月28日硬膠市場早間提示