產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7050 | 中石化華中 | 中原乙烯 | 膜料 | 7350 | - | 元/噸 | 自提基準價/定價 |
LLDPE | 35B | 中石化華中 | 中韓石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/噸 | 自提基準價/定價 |
HDPE | J47-15 | 中石化華中 | 中韓石化 | 膜料 | 8350 | ↓50.00 | 元/噸 | 自提基準價/定價 |
HDPE | 5502W | 中石化華中 | 中韓石化 | 中空料 | 8000 | - | 元/噸 | 自提基準價/定價 |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化華中 | 中韓石化 | 管材料 | 8900 | - | 元/噸 | 自提基準價/定價 |
LDPE | 2426H | 中石化華中 | 茂名石化 | 膜料 | 8600 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 中石化華中 | 茂名石化 | 膜料 | 8450 | ↓50.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD100AC | 中石化華中 | 燕山石化 | 膜料 | 8350 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1C7A | 中石化華中 | 燕山石化 | 涂覆料 | 8450 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價;武漢庫 |
LDPE | 2102TN26 | 中石化華中 | 齊魯石化 | 膜料 | 8250 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 中石化華中 | 福建聯(lián)合 | 注塑料 | - | 元/噸 | 無貨 | |
LDPE | LD100PC | 中石化華中 | 中天合創(chuàng) | 膜料 | 8100 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
價格均價:8200.00 | ||||||||
上一篇: 順德PE價格松動 成交弱勢