產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 11月4日 | 11月1日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 56.54 | 56.2 | 0.34 | 0.60% |
布倫特 | 62.13 | 61.69 | 0.44 | 0.71% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 855.5-859.5 | 847-851 | 8.5 | 1.00% |
CFR中國(guó) | 895.5-899.5 | 887-891 | 8.5 | 0.96% | |
0215A | 華東地區(qū) | 11750 | 11800 | -50 | -0.42% |
525 | 華東地區(qū) | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: | |||||
11月4日(周一),OPEC擴(kuò)大減產(chǎn)的預(yù)期以及中美貿(mào)易關(guān)系的緩和對(duì)油價(jià)起到支撐作用。 | |||||
今日早間提示: | |||||
硬膠預(yù)測(cè):苯乙烯止跌反彈,一定程度支撐市場(chǎng)心態(tài),或帶動(dòng)部分買盤入市,成交略有好轉(zhuǎn),然硬膠廠家昨日紛紛補(bǔ)降,預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)ABS/PS市場(chǎng)或漲跌互現(xiàn),華東ABS主流價(jià)格11650-12700元/噸,GPPS價(jià)格9100-9900元/噸,HIPS價(jià)格10050-11100元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 | |||||
(2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: 聚丙烯粉料11月開局不利