產(chǎn)品 | 牌號 | 11月27日價格(元/噸) | 11月28日價格(元/噸) | 備注 |
LDPE | 1C7A | 8300-8350 | 8300-8350 | |
LD100AC | 8300-8350 | 8300-8350 | ||
1C7A-1 | 8000 | 8000 | ||
LD607/608 | 8300-8400 | 8250-8300 | ||
燕化LD605 | 8150-8200 | 8150 | ||
LD251 | 7800 | 7800 | ||
中天LD605 | 7730 | 7730 | ||
LD100PC | 7950 | 7950 | ||
LD450 | 8400 | 8350 | ||
18D | 8000 | 8000 | ||
2426F | 8750 | 8750 | ||
2420D | -- | -- | ||
大慶2426H | -- | -- | ||
LLDPE | 吉化/大慶7042 | 7300 | 7350 | |
久泰/寶豐7042 | -- | -- | ||
蒙大7042 | 7230 | 7200 | ||
HDPE | L501 | 7700 | 7700 | |
B5703 | 7700 | 7700 | ||
6097 | 7720-7750 | 7720-7750 | ||
大慶5000S | 7950 | 7950 | ||
獨6095H | 7670 | 7670 | ||
7750M | 7250 | 7250 | ||
5300B | 7350 | 7350 | ||
2911 | 8000 | 8100 | ||
獨5502 | 7500 | 7500 | ||
盤錦5502 | -- | -- | ||
撫順7260 | 7300 | 7300 | ||
燕山周邊PE報價震蕩整理,較昨日穩(wěn)定為主,市場成交局面暫時一般。 |