產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 12月10日 | 12月9日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 59.24 | 59.02 | +0.22 | +0.37% |
布倫特 | 64.34 | 64.25 | +0.09 | +0.14% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 866.5-870.5 | 860.5-864.5 | +6 | +0.70% |
CFR中國 | 903.5-907.5 | 897.5-901.5 | +6 | +1.72% | |
0215A | 華東地區(qū) | 12200 | 12150 | +50 | +0.67% |
525 | 華東地區(qū) | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: 12月10日(周二),因當(dāng)天國際原油市場消息面相對(duì)清淡,美國能源信息署(EIA)發(fā)布的最新一期月度報(bào)告對(duì)行情指引亦有限,投資者多維持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度,當(dāng)日交易以技術(shù)性交投為主,國際油價(jià)波動(dòng)性偏弱,收盤錄得微幅上漲。 | |||||
今日早間提示: 硬膠預(yù)測:苯乙烯震蕩走高,加之硬膠石化廠家部分調(diào)漲,貨緊局勢延續(xù),市場心態(tài)表現(xiàn)尚可。然下游多維持剛需采購,成交難有放量。預(yù)計(jì)短線國內(nèi)ABS/PS市場走勢堅(jiān)挺,華東ABS主流價(jià)格11750-12700元/噸,GPPS價(jià)格9100-10000元/噸,HIPS價(jià)格10000-10700元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;ABS/PS市場價(jià)單位:元/噸。 (2)市場價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |