名稱 | 價格類別 | 1月13日 | 1月10日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 58.08 | 59.04 | -0.96 |
布倫特 | 64.2 | 64.98 | -0.78 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 809 | 809 | 0 |
CFR東南亞 | 704 | 704 | 0 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 6620 | 6515 | 105 |
主力合約收盤 | 6525 | 6620 | -95 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區(qū) | 6650 | 6680 | -30 |
華南地區(qū) | 6850 | 6900 | -50 | |
華北地區(qū) | 6600 | 6610 | -10 | |
今日早間提示: | ||||
(1)影響因素分析:昨日PVC期貨偏弱調整,現(xiàn)貨市場報盤延續(xù)弱勢,商家積極出貨,成交有讓利,而PVC生產(chǎn)廠家報價多數(shù)維穩(wěn),個別企業(yè)報價下調。下游整體接貨一般,維持剛需小單為主。 | ||||
(2)市場預測:金聯(lián)創(chuàng)預計今日PVC市場仍存小幅松動可能。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日PVC原料價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP原料:1月14日早間提示