地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 價格類型 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠東 | HDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 820.00 | 822.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
遠東 | LDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 880.00 | 882.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
遠東 | LLDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 810.00 | 812.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 927.00 | 949.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 795.00 | 817.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 784.00 | 806.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | FD | 949.00 | 953.00 | 0.0~0.0 | 歐元/噸 | |
西北歐 | LLDPE | 膜料 | FD | 919.00 | 923.00 | 0.0~0.0 | 歐元/噸 | |
中東 | HDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 810.00 | 812.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中東 | LDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 870.00 | 872.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中東 | LLDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 800.00 | 802.00 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
上一篇: 2月21日硬膠市場早間提示
下一篇: 丙烯:供需同步縮減,價格寬幅波動