生產企業(yè) | 產品名稱 | 產品種類 | 牌號 | 銷售公司 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大連有機 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油華北 | 6850 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大連有機 | PP粒料 | 纖維料 | H39S-2 | 中油華北 | 7750 | ↑400.0 | 元/噸 | 掛牌 |
大連有機 | PP粒料 | 纖維料 | H39S-3 | 中油華北 | 7750 | ↑400.0 | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 注塑料 | HP500P | 中油華北 | 7250 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中油華北 | 7250 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油華北 | 6850 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 管材料 | PA14D | 中油華北 | 9100 | ↑100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 管材料 | PA14D-2 | 中油華北 | 9000 | ↑100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 中油華北 | 7700 | ↑100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | CPP | RP210M | 中油華北 | 7950 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大慶煉化 | PP粒料 | 管材料 | PPB4228 | 中油華北 | 8750 | ↑400.0 | 元/噸 | 掛牌 |
大慶石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油華北 | 7050 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大慶石化 | PP粒料 | CPP | CP35F | 中油華北 | 7200 | - | 元/噸 | 掛牌, |
大慶石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 中油華北 | 6950 | - | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 拉絲料 | S1003 | 中油華北 | 6850 | - | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 纖維料 | S2040 | 中油華北 | 7750 | ↑400.0 | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中油華北 | 8100 | ↑200.0 | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 管材料 | T4401 | 中油華北 | 9000 | ↑100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K9928H | 中油華北 | 8100 | ↑100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 管材料 | ZK0640P | 中油華北 | 8750 | ↑400.0 | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | CPP | TF1007 | 中石化華北 | 8300 | - | 元/噸 | 掛牌 |
獨山子石化 | PP粒料 | 透明料 | K4912 | 中油華北 | 8600 | ↑300.0 | 元/噸 | 掛牌 |
蘭州石化 | PP粒料 | 纖維料 | S900 | 中油華北 | 7350 | ↑100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
蘭州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | SP179 | 中油華北 | 8000 | - | 元/噸 | 掛牌 |
蘭州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | H9018 | 中油華北 | 7500 | ↑100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
蘭州石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T28FE | 中油華北 | 6950 | - | 元/噸 | 掛牌 |
華北石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油華北 | 6850 | - | 元/噸 | 掛牌 |
撫順石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中油華北 | 7250 | - | 元/噸 | 掛牌 |
撫順石化 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 中油華北 | 6850 | - | 元/噸 | 掛牌 |
撫順石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | L5D98 | 中油華北 | 6950 | - | 元/噸 | 掛牌 |
撫順石化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中油華北 | 7150 | ↑100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
撫順石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | FC709M | 中油華北 | 7700 | - | 元/噸 | 掛牌 |
四川石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | CI36D | 中油華北 | 7700 | ↑100.0 | 元/噸 | 掛牌 |
呼和浩特石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油華北 | 6850 | - | 元/噸 | 掛牌 |
錦西石化 | PP粒料 | 拉絲料 | 1102K | 中油華北 | 6850 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大連西太 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油華北 | 6850 | - | 元/噸 | 掛牌 |
大連西太 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中油華北 | 7150 | ↑100.0 | 元/噸 |
上一篇: 中油華東 HDPE執(zhí)行定價
下一篇: 常州PP市場報盤僵持整理