名稱 | 價格類別 | 3月4日 | 3月3日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 46.78 | 47.18 | -0.4 |
布倫特 | 51.13 | 51.86 | -0.73 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 699 | 699 | 0 |
CFR東南亞 | 695 | 695 | 0 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 6270 | 6285 | -15 |
主力合約收盤 | 6270 | 6270 | 0 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區(qū) | 6170 | 6180 | -10 |
華南地區(qū) | 6180 | 6200 | -20 | |
華北地區(qū) | 6170 | 6170 | 0 | |
今日早間提示:昨日PVC期貨2005合約小幅回落,現(xiàn)貨市場報盤弱勢整理,多數(shù)PVC生產(chǎn)企業(yè)持穩(wěn),部分報價企業(yè)仍未報價,維持一單一談,下游正在復(fù)工中,整體需求較為一般。 | ||||
(2)市場預(yù)測:金聯(lián)創(chuàng)預(yù)計短期內(nèi)PVC市場報盤維持窄幅調(diào)整為主。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP塑料市場:3月5日早間提示
下一篇: 3月5日硬膠市場早間提示