產(chǎn)品名稱(chēng) | 牌號(hào) | 銷(xiāo)售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油華東 | 大慶石化 | 棚膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 18D0 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 18G | 中油華東 | 大慶石化 | 涂覆料 | 9050 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2426F | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2426K | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 1810D | 中油華東 | 蘭州石化 | 重包料 | 8900 | - | 元/噸 | 掛牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2240H | 中油華東 | 蘭州石化 | 電纜料 | - | 元/噸 | 無(wú)貨 | 2020-07-21 | |
價(jià)格均價(jià):8918.75 | |||||||||
18D/18D0指導(dǎo)8800元/噸,2426H/2426K指導(dǎo)8800元/噸,重包指導(dǎo)8700元/噸。 |