產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 7月20日 | 7月21日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 40.81 | 41.96 | 1.15 | 2.82% |
布倫特 | 43.28 | 44.32 | 1.04 | 2.40% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 798-804 | 798-804 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 712-720 | 712-720 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 7085 | 7080 | -5 | -0.07% |
主力合約收盤 | 7100 | 7060 | -40 | -0.56% | |
PE收盤價格 | 華東地區(qū) | 7200-7250 | 7200-7250 | 0 | 0 |
華北地區(qū) | 7100-7400 | 7150-7400 | 25 | 0.34% | |
華南地區(qū) | 7150-7400 | 7150-7300 | -50 | -0.68% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):陜西延長榆能化30萬噸/年全密度裝置6月19日停車,30萬噸/年低壓裝置6月25日停車大修,計劃50天左右。中煤榆林30萬噸裝置自7月4日起停車檢修1個月。寧夏寶豐一期30萬噸全密度裝置7月3日起檢修一個月。沈陽化工PE裝置停車,預(yù)計45天左右,該裝置涉及產(chǎn)能10萬噸左右。吉林石化低壓裝置17日起檢修。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化價格陸續(xù)下調(diào),出貨一般。 | |||||
3、線性期貨夜盤:L2009夜盤開盤7085,最高7145,最低7070,收盤7125,漲40,漲幅0.56%。 | |||||
今日早間提示:昨日市場震蕩下滑,成交尚好,線性期貨夜盤上漲,對今日市場有所提振。中沙天津及中天合創(chuàng)生產(chǎn)貨源陸續(xù)投放市場,供應(yīng)面保持小幅增長。受原油新高、線性期貨夜盤上漲提振,預(yù)計今日部分可能小幅試探高報,線性主流7200-7400元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 7.21中油華東ABS掛牌穩(wěn)定
下一篇: PE期貨連塑早讀(7月22日)