產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 | 發(fā)布時間 |
LDPE | 18D | 中油華東 | 大慶石化 | 棚膜料 | 8600 | - | 元/噸 | 定價 | 2020/7/30 |
LDPE | 18D0 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/噸 | 定價 | 2020/7/30 |
LDPE | 18G | 中油華東 | 大慶石化 | 涂覆料 | 8700 | - | 元/噸 | 定價 | 2020/7/30 |
LDPE | 2426F | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/噸 | 定價 | 2020/7/30 |
LDPE | 2426K | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/噸 | 定價 | 2020/7/30 |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/噸 | 定價 | 2020/7/30 |
LDPE | 2426H | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/噸 | 定價 | 2020/7/30 |
LDPE | 1810D | 中油華東 | 蘭州石化 | 重包料 | 8500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 | 2020/7/30 |
LDPE | 2240H | 中油華東 | 蘭州石化 | 電纜料 | 9100 | - | 元/噸 | 定價 | 2020/7/30 |
價格均價:8655.56 |