品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 日期 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7200 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 8320 | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 7750 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7200 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 0209AA | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 7200 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 7200 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7200 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7200 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 7200 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7200 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7200 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042H | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7300 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7050 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7300 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 9047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7200 | - | 元/噸 | 定價 |
價格均價:7257.69 | |||||||||
中油華北線性9047執(zhí)行50噸優(yōu)惠100元/噸,100噸優(yōu)惠150元/噸的批量優(yōu)惠政策。以上為山東庫提價格。 |
上一篇: 中油華北HDPE拉絲電商價格下滑