產(chǎn)品名稱(chēng) | 牌號(hào) | 銷(xiāo)售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 日期 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 8320 | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 7850 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 0209AA | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 膜料 | / | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 獨(dú)山子石化 | 膜料 | / | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042H | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7400 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7050 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7400 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 9047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 |
上一篇: 繁華退卻后聚丙烯供需格局變化分析