品種 | 企業(yè)/牌號(hào) | 8月19日?qǐng)?bào)價(jià)(元/噸) | 8月20日?qǐng)?bào)價(jià)(元/噸) | 備注 |
LDPE | 上海石化Q281 | 9250-9300 | 9400 | 送到 |
上海石化Q281D | 9200-9250 | 9350 | 送到參考 | |
上海石化Q210 | 9250 | 9300 | 送到 | |
上海石化N210 | 9200 | - | ||
上海石化N150 | - | - | ||
上海石化N220 | 9550 | 9550 | 送到 | |
上海石化Q400 | 9250 | 9300 | 送到 | |
大慶/蘭化2426H | 9150 | 9200 | 參考 | |
大慶2426K | 9150 | 9200 | ||
大慶18D | - | - | 期貨 | |
蘭化1810D | 9100 | 9100 | 參考 | |
大慶2420D | 9100 | 參考 | ||
殼牌2420H | - | - | ||
殼牌2420D | - | - | ||
LLDPE | 大慶7042 | 7230 | 7200-7230 | |
吉化7042 | 7230 | 7200-7230 | 參考 | |
撫順7042N | 7230 | 7200-7230 | 參考 | |
大慶8320 | 7800 | 7800 | 參考 | |
鎮(zhèn)海7042 | 7280-7300 | 7250-7300 | 送到(20噸起) | |
鎮(zhèn)海7050H | 7450 | 7450 | 送到(20噸起) | |
鎮(zhèn)海7050HJ | - | - | ||
鎮(zhèn)海8320 | - | - | 送到(20噸起) | |
賽科0220KJ | 7350-7400 | 7350-7400 | ||
賽科0220AA | 7300-7350 | 7350 | ||
賽科0209AA | 7400 | 7400-7450 | ||
浙石化7042 | 7200 | 7200 | ||
浙石化7050 | 7250 | - | ||
西布爾20211(熔指2) | 7150 | - | 貨少 | |
煤7042 | 7150-7200 | 7150 | ||
HDPE注塑 | 撫順7260 | - | - | |
恒力7260 | - | - | ||
西布爾85612 | 7250 | - | ||
獨(dú)山子8008H | 8850左右 | 8750-8800 | ||
獨(dú)山子8920S | - | - | ||
撫順2060 | 7300 | - | ||
撫順2911FS | 7900 | 7900 | ||
撫順2911 | 7900 | 7900 | ||
HDPE中空 | 獨(dú)山子5502 | 8100 | 8050 | |
蘭化6200 | 7300 | 7350 | ||
賽科5502 | 7950-8000 | 7950-8000 | 參考 | |
浙石化5502S | 7500 | 7450-7500 | ||
西布爾03580 | 7400 | 7350-7400 | ||
殼牌B53 | 7500 | 7500 | ||
殼牌5502 | 7500 | 7550 | ||
HDPE膜 | 賽科5301AA | 8200 | 8200-8250 | |
西布爾10500FE | - | - | 參考 | |
大慶6097 | - | - | ||
蘭化6097 | 8000 | 7900 | 小噸位參考 | |
大慶6095 | 7920 | 7900 | 參考 | |
獨(dú)山子6095H | 7970-8000 | 7950 | ||
HDPE拉絲 | 大慶5000S | - | - | |
蘭化5000S | 8450 | 8450 | 貨少參考 | |
撫順7750M | - | - | ||
恒力7750 | 7750 | 7600 | 月底 | |
上海PE高壓報(bào)價(jià)繼續(xù)走高,線性/低壓區(qū)間震蕩,市場(chǎng)高壓資源偏緊,商家報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。 |