名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 8月24日 | 8月21日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 42.62 | 42.34 | 0.28 |
布倫特 | 45.13 | 44.35 | 0.78 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 719 | 719 | 0 |
CFR東南亞 | 694 | 694 | 0 | |
期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 6600 | 6660 | -60 |
主力合約收盤(pán) | 6625 | 6615 | 10 | |
PVC市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 6550 | 6550 | 0 |
華南地區(qū) | 6610 | 6630 | -20 | |
華北地區(qū) | 6450 | 6450 | 0 | |
今日早間提示:昨日PVC2101合約低開(kāi)震蕩,現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)盤(pán)變動(dòng)不大,個(gè)別地區(qū)價(jià)格略有松動(dòng),商家出貨有讓利。國(guó)內(nèi)PVC生產(chǎn)企業(yè)挺價(jià)為主,個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)下調(diào),例如山東信發(fā)。下游仍維持剛需接貨,整體成交情況需待改善。此外,PVC期貨換月期,近期將維持震蕩走勢(shì)為主。因此,預(yù)計(jì)短期內(nèi)PVC市場(chǎng)窄幅調(diào)整,調(diào)整幅度在50元/噸以?xún)?nèi)。 | ||||
關(guān)注點(diǎn):期貨走勢(shì)、PVC企業(yè)庫(kù)存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無(wú)錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門(mén)、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP期貨早間解讀(8月25日)