產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
LDPE | 18D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 18D0 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 18G | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9100 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 20E | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
LDPE | 2420D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9300 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426H | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9300 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426F | 中油東北 | 大慶石化 | 重包料 | 9300 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LDPE | 2426K | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 9100 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5000S | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8200 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5300B | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | 7100 | - | 元/噸 | 定價(jià),6200定7100 |
HDPE | 2200J | 中油東北 | 大慶石化 | 低熔注塑 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
HDPE | 8008 | 中油東北 | 大慶石化 | 低熔注塑 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
HDPE | 2480 | 中油東北 | 大慶石化 | 80級管材 | 7900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 6097 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7900 | - | 元/噸 | 定價(jià),6095定7800 |
HDPE | 6200 | 中油東北 | 大慶石化 | 小中空 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7350 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7047粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
LLDPE | 9047 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7250 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042N | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042粉 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 7950 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 7350 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | GC100S | 中油東北 | 吉林石化 | 100級管材 | 8150 | - | 元/噸 | 定價(jià),100N定7900 |
HDPE | 2911 | 中油東北 | 撫順石化 | 高熔注塑 | 8300 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 7260 | 中油東北 | 撫順石化 | 低熔注塑 | 7200 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 7750M | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | 8000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5000SC | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
價(jià)格均價(jià):8188.64 |