產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月4日 | 9月7日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 39.77 | 休市 | ||
布倫特 | 42.66 | 42.01 | -0.65 | -1.50% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 772-780 | 772-780 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 727-735 | 727-735 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 7640 | 7680 | 40 | 0.52% |
主力合約收盤 | 7655 | 7590 | -65 | -0.85% | |
PE收盤價格 | 華東地區(qū) | 7700-7900 | 7700-7850 | -25 | -0.32% |
華北地區(qū) | 7500-7700 | 7500-7700 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 8000-8300 | 7850-8250 | -100 | -1.28% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):沈陽化工PE裝置7月9日停車,該裝置涉及產(chǎn)能10萬噸左右。中原乙烯線性裝置7月31日起停車。 | |||||
新裝置情況,中化泉州40萬噸HDPE裝置已試車成功,計劃9月下旬投產(chǎn)。煙臺萬華35萬噸低壓和45萬噸線性裝置計劃9月下旬開車。中科煉化35萬噸HDPE裝置初步計劃9月下旬開工。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化出貨一般,部分價格調(diào)整。 | |||||
3、線性期貨夜盤:L2101夜盤震蕩上行,昨結(jié)7610,開盤7580,最高7690,最低7550,最新7680,漲70,漲幅0.92%。 | |||||
今日早間提示:昨日市場小幅下滑,成交局面平淡。下游對高價位貨源接受能力有限,貿(mào)易商讓利以促進成交,預(yù)計市場價格重心小幅下移,高端價位回落,消化前期漲幅,線性主流7500-8000元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PE期貨連塑早讀(9月8日)