品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月7日 | 9月8日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 休市 | 36.76 | -3.01 | -7.57% |
布倫特 | 42.01 | 39.78 | -2.23 | -5.31% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 772-780 | 783-789 | 10 | 1.29% |
CFR東南亞 | 727-735 | 739-744 | 10 | 1.37% | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 7680 | 7580 | -100 | -1.30% |
主力合約收盤 | 7590 | 7565 | -25 | -0.33% | |
PE收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 7700-7850 | 7700-7800 | -25 | -0.32% |
華北地區(qū) | 7500-7700 | 7500-7700 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 7850-8250 | 7800-8250 | -25 | -0.32% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):沈陽化工PE裝置7月9日停車,該裝置涉及產(chǎn)能10萬噸左右。中原乙烯線性裝置7月31日起停車。大慶石化全密度一線停車。 | |||||
新裝置情況,中化泉州40萬噸HDPE裝置已試車成功,計(jì)劃9月下旬投產(chǎn)。煙臺(tái)萬華35萬噸低壓和45萬噸線性裝置計(jì)劃9月下旬開車。中科煉化35萬噸HDPE裝置初步計(jì)劃9月下旬開工。 | |||||
2、國(guó)內(nèi)石化銷售政策:國(guó)內(nèi)石化出貨一般,去庫存速度放緩,庫存高于去年同期水平,價(jià)格穩(wěn)定為主。 | |||||
3、線性期貨夜盤:L2101低位震蕩,昨結(jié)7605,開盤7535,最高7535,最低7380,最新7460,跌145,跌幅1.91%。 | |||||
今日早間提示:昨日市場(chǎng)小幅下滑,成交局面平淡。下游對(duì)高價(jià)位貨源接受能力有限,貿(mào)易商讓利以促進(jìn)成交,業(yè)者對(duì)后市信心不足,隔夜原油大跌/線性期貨下滑,預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格重心繼續(xù)下移,繼續(xù)消化前期漲幅,線性主流7450-8200元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
下一篇: PE期貨連塑早讀(9月9日)