產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月8日 | 9月9日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 36.76 | 38.05 | 1.29 | 3.51% |
布倫特 | 39.78 | 40.79 | 1.01 | 2.54% | |
丙烯 | CFR中國 | 868-874 | 868-874 | 0 | 0.00% |
FOB韓國 | 828-834 | 828-834 | 0 | 0.00% | |
PP期貨 | 主力合約開盤 | 7890 | 7806 | -84 | -1.06% |
主力合約收盤 | 7852 | 7761 | -91 | -1.16% | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 8050-8300 | 7900-8250 | -100 | -1.22% |
華北地區(qū) | 8050-8200 | 7950-8150 | -75 | -0.92% | |
華南地區(qū) | 8150-8250 | 8050-8150 | -100 | -1.22% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):廣東巨正源科技有限公司聚丙烯裝置一線產(chǎn)T03,二線產(chǎn)M17。燕山石化PP裝置一聚轉(zhuǎn)產(chǎn)K4912;二聚產(chǎn)4220;三聚轉(zhuǎn)產(chǎn)K7760H。大連恒力煉化一期一體化裝置PP裝置產(chǎn)L5E89;二期STPP裝置產(chǎn)Y40(H39S),JPP裝置產(chǎn)K8003,計劃近期轉(zhuǎn)產(chǎn)BC03G(高熔共聚)。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:昨日中油華南、中油東北、中油華北部分價格下調(diào),中油華東部分價格上調(diào);中石化華北、中石化華東、中石化華南定價下調(diào)。 | |||||
3、PP期貨夜盤:高開震蕩,開盤價7777,最高價7809,最低價7755,收盤7791,上漲37,漲幅0.48%。 | |||||
今日早間提示:兩油各大區(qū)出廠價格下調(diào),市場消化跌幅為主。新產(chǎn)能生產(chǎn)逐漸正常,投放量增加,供應端壓力上漲。預計今日PP市場報盤仍有小幅回落可能。拉絲料主流7900-8150元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;丙烯單位:美元/噸;PP期貨、市場價單位:元/噸; | |||||
(2)PP收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
PP收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | |||||
PP收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: (9月10日)PE期貨連塑早讀
下一篇: (9月10日)PP期貨早間解讀