產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月10日 | 9月11日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 37.3 | 37.33 | 0.03 | 0.08% |
布倫特 | 40.06 | 39.38 | -0.68 | -1.70% | |
丙烯 | CFR中國 | 873-879 | 873-879 | 0 | 0.00% |
FOB韓國 | 833-839 | 833-839 | 0 | 0.00% | |
PP期貨 | 主力合約開盤 | 7777 | 7723 | -54 | -0.69% |
主力合約收盤 | 7723 | 7725 | 2 | 0.03% | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 7900-8200 | 7900-8150 | -25 | -0.31% |
華北地區(qū) | 7900-8100 | 7850-8050 | -50 | -0.62% | |
華南地區(qū) | 8050-8150 | 7930-8050 | -110 | -1.36% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):茂名石化PP一線產(chǎn)PPB-MT25,二線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-MM20-S,三線產(chǎn)T4401。燕山石化PP裝置一聚產(chǎn)K4912;二聚產(chǎn)4220;三聚產(chǎn)K9829H。蘭州石化裝置(30W噸)轉(zhuǎn)產(chǎn)EP508N;老裝置(4W噸)產(chǎn)BL。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:上周五中油東北、中油華南、中油西南、中油華北部分價格下調(diào);中石化華北、中石化華南、中石化華中、中石化華東部分定價下調(diào)。 | |||||
3、PP期貨夜盤:高開震蕩,開盤價7720,最高價7745,最低價7691,收盤7718,上漲32,漲幅0.42%。 | |||||
今日早間提示:周一市場觀望氣氛濃厚,且上周五兩油各大區(qū)出廠價格下調(diào),市場報盤缺少支撐。近期新擴能裝置運行逐漸正常,市場投放量增加,供應(yīng)端壓力升級。預(yù)計今日PP市場報盤弱勢整理為主。拉絲料主流7850-8100元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;丙烯單位:美元/噸;PP期貨、市場價單位:元/噸; | |||||
(2)PP收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
PP收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | |||||
PP收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PE期貨連塑早讀(9月14日)
下一篇: PVC價格早間提示(9月14日)