名稱 | 價(jià)格類別 | 9月14日 | 9月11日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 37.26 | 37.33 | -0.07 |
布倫特 | 39.61 | 39.83 | -0.22 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 805 | 805 | 0 |
CFR東南亞 | 760 | 760 | 0 | |
期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 6620 | 6625 | -5 |
主力合約收盤(pán) | 6550 | 6635 | -85 | |
PVC市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 6550 | 6600 | -50 |
華南地區(qū) | 6650 | 6650 | 0 | |
華北地區(qū) | 6400 | 6420 | -20 | |
今日早間提示:昨日PVC期貨2101合約低開(kāi)低走,現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)盤(pán)重心回落,跌幅在20-50元/噸左右。國(guó)內(nèi)PVC生產(chǎn)企業(yè)多穩(wěn)價(jià)觀望為主,下游逢低適量補(bǔ)貨,旺季需求不及預(yù)期。預(yù)計(jì)短期內(nèi)PVC市場(chǎng)報(bào)盤(pán)維持弱勢(shì)整理,今日下調(diào)幅度預(yù)計(jì)在30元/噸左右。 | ||||
關(guān)注點(diǎn):期貨走勢(shì)、PVC企業(yè)庫(kù)存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無(wú)錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門(mén)、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP行情:9月15日早間提示
下一篇: 9月15日硬膠市場(chǎng)早間提示