產(chǎn)品 | 牌號 | 9月17日價(jià)格(元/噸) | 9月18日價(jià)格(元/噸) | 備注 |
LDPE | 1C7A | 11500 | 11700 | 參考 |
茂名2426H | - | - | 參考 | |
100AC | - | - | 參考 | |
100PC | - | - | 溫州 | |
齊魯TN26 | - | 10300 | 參考 | |
齊魯2102TN00 | 10300 | 10250 | 參考 | |
蘭化2426H | 10100 | 10200 | 參考 | |
大慶2426H | 10100 | 10200 | 參考 | |
大慶18D | 10100 | 10150 | 參考 | |
大慶18D0 | 10100 | 10150 | 參考 | |
蘭化2420D | 9850 | 9900 | ||
神華2426H | 10050 | 10050 | ||
LLDPE | 大慶7042 | 7500-7550 | 7500 | |
撫順7042N | 7500-7550 | 7500 | ||
撫順7050 | - | - | ||
0220KJ | 7950 | 7950 | ||
鎮(zhèn)海7042 | 7650 | 7600 | 送到 | |
鎮(zhèn)海7050H | 7800 | 7800 | 送到 | |
浙石化7042 | 7550 | 7500 | ||
浙石化7050 | - | - | ||
HDPE中空 | 賽科5502 | 8300 | 8300 | 參考 |
殼牌5502A | 7900 | 7900 | ||
獨(dú)山子5502 | 8100 | 8100 | ||
浙石化5502 | 7900 | 7900 | ||
HDPE注塑 | 蘭化8008 | - | - | |
獨(dú)山子8008H | 9000 | 9000 | 貨少參考 | |
撫順7260 | - | - | ||
撫順2911 | 8150 | 8150 | 參考 | |
撫順2060 | 7500 | 7500 | ||
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | - | - | 參考 |
大慶5000S | - | - | 參考 | |
撫順7750M | 7900 | 7900 | ||
HDPE膜 | 賽科5301AA | 8400 | 8400 | 參考 |
大慶6097 | - | - | 參考 | |
大慶6095 | 8100 | 8100 | 參考 | |
蘭化6097 | 8100 | 8100 | 參考 | |
獨(dú)山子6095H | 8100-8150 | 8100-8150 | 參考 | |
杭州PE市場大穩(wěn)小動,期貨震蕩上行,兩油出廠穩(wěn)定,高壓報(bào)盤堅(jiān)挺,線性價(jià)格穩(wěn)定,終端持觀望心態(tài),成交平平。 |