產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月25日 | 9月24日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 40.25 | 40.31 | -0.06 | -1.49% |
布倫特 | 41.92 | 42.94 | -0.02 | -0.48% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 660-664 | 657-661 | 3 | 0.45% |
CFR中國 | 680-684 | 677-681 | 3 | 0.44% | |
0215A | 華東地區(qū) | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% |
525 | 華東地區(qū) | 8050 | 8050 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: | |||||
9月25日(周五),原油期貨價格下跌。全球新增冠狀病毒病例數(shù)激增,加深投資者對需求前景的擔(dān)憂,且未來幾周石油供應(yīng)將增加,石油需求前景仍充滿挑戰(zhàn)。 | |||||
今日早間提示: | |||||
硬膠預(yù)測:下游維持剛需采購,商家出貨欠佳,成本供需面博弈,市場交投略顯僵持。短線成本貨緊支撐,預(yù)計國內(nèi)ABS/PS市場波動有限,關(guān)注節(jié)前下游備貨情況,華東ABS主流價格13300-14200元/噸,GPPS價格7950-10400元/噸,HIPS價格9200-11600元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;ABS/PS市場價單位:元/噸。 | |||||
(2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |