品種 | 牌號 | 10月15日價格(元/噸) | 10月14日價格(元/噸) | 備注 |
LDPE | 蘭化2426H | 10700 | 10700 | 貨少 |
茂名2426H | 10800 | - | ||
茂名2426K | - | - | ||
神華2426H | 10600 | 10500 | 預(yù)售 | |
大慶2426K | - | - | ||
中天100PC | - | - | ||
蘭化1810D | - | - | ||
LLDPE | 四川7042 | 7600 | 7600 | |
四川7042N | 7650-7700 | 7600 | ||
中煤7042 | 7500-7550 | 7450-7500 | ||
寧煤7042 | 7500 | 7450-7500 | ||
中韓35B | - | - | ||
HDPE | 齊魯6098 | - | - | |
茂名TR144 | 8050(蘭化6097) | 8000-8050(蘭化6097) | ||
中韓J47 | - | - | ||
寶豐BM593 | - | - | ||
中韓5502W | 8200 | 8150-8200 | ||
茂名5502 | - | - | ||
獨山子8008H | - | 7550(6081) | ||
中韓049 | - | - | ||
四川100N | 8050-8100 | 8100 | ||
成都PE報盤穩(wěn)定為主,交投氣氛一般,實盤成交商談。 |