名稱 | 價格類別 | 10月22日 | 10月21日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 40.64 | 40.03 | 0.61 |
布倫特 | 42.46 | 41.73 | 0.73 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 815 | 815 | 0 |
CFR東南亞 | 784 | 820 | -16 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 6715 | 6805 | 0 |
主力合約收盤 | 6715 | 6715 | 0 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區(qū) | 6980 | 6980 | 0 |
華南地區(qū) | 7180 | 7200 | -20 | |
華北地區(qū) | 6950 | 6950 | 0 | |
今日早間提示:昨 日PVC期貨低開低走,商家報盤隨行就市為主,國內(nèi)PVC生產(chǎn)企業(yè)庫存緊張,多維持挺價出貨。下游謹慎剛需,對高價有所抵觸。預(yù)計短期內(nèi)PVC市場維持窄幅整理。 | ||||
關(guān)注點:期貨走勢、PVC企業(yè)庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。 | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PP行情:10月23日早間提示
下一篇: 10月23日ABS/PS價格早間提示