品種 | 企業(yè)/牌號(hào) | 11月4日?qǐng)?bào)價(jià)(元/噸) | 11月5日?qǐng)?bào)價(jià)(元/噸) | 備注 |
LDPE | 燕山7A | 12100左右 | - | |
蘭化2426H | 10500 | 10500-10550 | 參考 | |
大慶2426H | 10500 | 10500 | ||
蘭化2426K | 10500 | 10500 | ||
神華2426H | 10350 | 10300-10350 | ||
神華2420H | - | - | ||
神華2420D | 9600 | 9600 | ||
大慶18D/18D0 | 10500 | 10500 | ||
蘭化1810D | 9600 | 9600 | ||
大慶2420D | 9600 | 9600 | 參考 | |
茂名2426H | - | - | ||
揚(yáng)巴2426H | 10700 | 10650 | 貨少參考 | |
揚(yáng)巴2420H | 10700 | 10650 | 貨少參考 | |
齊魯2102TN26 | 10600 | 10600 | 參考 | |
齊魯2102TN00 | - | - | ||
燕山100AC | - | - | ||
中天100PC | 10350-10400 | 10300-10350 | ||
中天LD251 | 11550 | 11550 | 貨少參考 | |
LLDPE | 中油7042/7042N | 7700 | 7700左右 | |
撫順7050 | - | - | 參考 | |
大慶8320 | - | - | 參考 | |
揚(yáng)子7042 | 7800 | 7750 | 送到(20噸起) | |
鎮(zhèn)海7042 | 7900 | 7950 | 送到(20噸起) | |
鎮(zhèn)海7050H | 8100 | 8050 | 送到(20噸起) | |
浙石化7042 | 7700 | 7600 | 參考 | |
寶來(lái)7042 | 7630 | 7600左右 | 參考 | |
中安7042 | 7550-7600 | 7550-7600 | 參考 | |
神華/中煤/寶豐/寧煤7042 | 7570-7600 | 7550 | 參考 | |
HDPE注塑 | 延長(zhǎng)7260 | 7450 | 7400 | 參考 |
西布爾85612 | 7400-7420 | 7400 | ||
寶豐6081 | - | 7550 | ||
寶豐8008 | - | - | ||
恒力7260 | - | - | ||
寶來(lái)7260 | 7600 | 7500 | ||
中化6080 | 7450 | 7400 | ||
撫順7260 | - | - | ||
獨(dú)山子8008H | 8900-8950 | 8900-8950 | 參考 | |
獨(dú)山子8920S | - | - | ||
撫順2060 | - | - | 參考 | |
撫順2911 | 8050-8100 | 8050-8100 | ||
HDPE中空 | 獨(dú)山子5502 | 7950 | 7950-8000 | 參考 |
蘭化6200 | - | 7600 | 參考 | |
大慶5402 | - | - | 參考 | |
賽科5502 | 8150 | 8150 | 參考 | |
寶豐BM593 | - | - | 貨少參考 | |
延長(zhǎng)5531B | - | - | ||
延長(zhǎng)5502 | 7900 | 7900 | 參考 | |
中沙5502TA | - | - | ||
殼牌B53-35H-11 | - | 7900 | ||
殼牌5502A | 7900 | 7900 | ||
HDPE拉絲 | 大慶5000S | 8500 | 8450 | 參考 |
撫順7750M | 7800 | 7800 | ||
揚(yáng)子5000S | 8500 | 8450 | 廠(chǎng)提參考 | |
寶豐6094 | 7650 | 7600 | 參考 | |
寧煤6094 | - | - | ||
延長(zhǎng)6094 | 7550-7600 | 7500-7550 | 參考 | |
HDPE膜 | 大慶6097 | 7950 | 7900 | 參考 |
蘭化6097 | 7830 | 7800 | ||
大慶6095 | 7800 | 7750 | ||
獨(dú)山子6095H | 7930 | 7880 | ||
賽科5301 | 8200 | 8200 | ||
西布爾10500FE | - | 7700 | 參考 | |
寶豐55110 | 7750 | 7600 | ||
齊魯6098 | - | 8200 | ||
常州PE報(bào)價(jià)松動(dòng),期貨低開(kāi)震蕩,市場(chǎng)交投氣氛回落,商家讓利出貨,成交清淡。 |