產(chǎn)品 | 牌號 | 1.20日價格(元/噸) | 1.21日價格(元/噸) | 備注 |
LLDPE | 福建7042 | 7200-7230 | 7200 | 無稅參考 |
阿美1820 | -- | -- | 無稅參考 | |
福建7050 | -- | -- | 無稅參考 | |
中油7042/N | 7200-7230 | 7200-7230 | 無稅參考 | |
殼牌7042 | 7230-7250 | 7220 | 無貨參考 | |
LDPE | 茂名2426K | 10100 | 10150 | 無稅參考 |
茂名2426H | -- | -- | 無稅參考 | |
大慶2426H | -- | -- | 無稅 | |
大慶2426K | -- | -- | 無稅 | |
951-000 | -- | -- | 無稅貨少參考 | |
951-050 | 10250 | 10200 | 無稅貨少參考 | |
殼牌2426H | 10000 | 10000 | 無稅參考 | |
殼牌2420H | 10050 | 10050 | 無稅參考 | |
HDPE | 福建8008 | -- | -- | 無稅參考 |
阿美5675 | -- | -- | 無稅參考 | |
泉化6080 | 6780-6800 | 6780-6800 | 無稅參考 | |
福建8920 | -- | -- | 無稅參考 | |
茂名5502LW | -- | -- | 無稅參考 | |
獨山子5502 | 7350-7400 | 7250-7320 | 無稅 | |
中化5502 | -- | 6780 | 無稅參考 | |
大慶6200 | -- | -- | 送柜 | |
大慶5000S | 8050 | 8050 | 無稅參考 | |
撫順7750 | 7700 | 7700 | 無稅參考 | |
茂名TR144 | 7550 | -- | 無稅參考 | |
殼牌5121B | -- | -- | 無稅參考 | |
獨山子6095H | -- | -- | 無稅參考 | |
大慶6097 | 7300 | 7300 | 無稅參考 | |
汕頭地區(qū)PE價格窄調(diào),終端詢盤尚可,成交有所緩和。 |