地區(qū) | 產品名稱 | 產品種類 | 價格類型 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
遠東 | HDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 970 | 972 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
遠東 | LDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 1330 | 1332 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/噸 | |
遠東 | LLDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 980 | 982 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1401 | 1423 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 1169 | 1191 | ↑11.0~↑11.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | HDPE | 小中空 | FAS | 1258 | 1280 | ↑44.0~↑44.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | FD | 1279 | 1283 | 0.0~0.0 | 歐元/噸 | |
西北歐 | LLDPE | 膜料 | FD | 1199 | 1203 | 0.0~0.0 | 歐元/噸 | |
中東 | HDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 944 | 946 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中東 | LDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 1304 | 1306 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/噸 | |
中東 | LLDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 954 | 956 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/噸 |
上一篇: MDI:前低后高 倒“V”運行
下一篇: 1月25日國際聚丙烯收盤價