品種 | 企業(yè)/牌號(hào) | 1月22日?qǐng)?bào)價(jià)(元/噸) | 1月25日?qǐng)?bào)價(jià)(元/噸) | 備注 |
LDPE | 上海石化Q281 | 11000 | 10850-10900 | 送到;2月預(yù)售10800 |
上海石化Q281D | - | - | ||
上海石化Q210 | - | 10650-10700 | ||
上海石化N210 | 10650 | 10650-10700 | 送到 | |
上海石化N150 | 10650 | 10650-10700 | 送到 | |
上海石化N220 | 10900 | 10800 | 貨少參考 | |
上海石化Q400 | - | - | 送到參考 | |
大慶/蘭化2426H | 10800 | 10700 | ||
大慶/蘭化2426K | - | - | ||
大慶18D | 10750 | 10700 | 參考 | |
大慶2420D | - | 10500 | 參考 | |
LLDPE | 大慶7042 | 7900 | 7850 | |
吉化7042 | 7900 | 7850 | 參考 | |
撫順7042N | 7900 | 7850 | ||
撫順7050 | - | - | 參考 | |
大慶8320 | - | - | 參考 | |
鎮(zhèn)海7042 | 7950 | 7950 | 送到(20噸起) | |
鎮(zhèn)海7050H | 8270-8300 | 8250 | 送到(20噸起) | |
鎮(zhèn)海7050HJ | 8150-8200 | 8200 | 送到(20噸起) | |
鎮(zhèn)海8320 | - | - | ||
賽科0220KJ | 8450 | 8450 | ||
賽科0220AA | 8250 | 8300 | 參考 | |
賽科0209AA | 8350 | 8350 | 參考 | |
浙石化7042 | 7850 | 7850 | ||
西布爾20211 | - | - | ||
西布爾09200 | - | - | ||
寶來(lái)7042 | 7800左右 | 7800 | ||
煤7042 | 7850 | 7800-7850 | 參考 | |
HDPE注塑 | 撫順7260 | - | - | |
寶來(lái)7260 | 7450 | 7450 | ||
恒力7260 | 7450 | 7450 | ||
中化6080 | - | - | 參考 | |
西布爾85612 | 7450 | - | 參考 | |
獨(dú)山子8008H | 8700 | 8600 | ||
獨(dú)山子8920S | - | - | ||
撫順2060 | - | - | ||
撫順2911FS | - | - | ||
撫順2911 | 8100 | 8100 | ||
HDPE中空 | 獨(dú)山子5502 | 7800 | 7800左右 | 參考 |
蘭化6200 | 7400 | 7500 | ||
賽科5502 | 8200 | 8150 | 參考 | |
浙石化5502S | 7550 | 7600 | ||
西布爾10530 | - | - | ||
恒力5831D | 7400 | 7400 | ||
寶來(lái)5831D | 7400 | 7350-7400 | ||
殼牌B53-35H-11 | 7700 | 7750 | 參考 | |
殼牌5502A | 7700 | 7750 | 參考 | |
HDPE膜 | 賽科5301AA | 8200 | 8200 | |
西布爾10500FE | - | - | ||
寶豐55110 | - | - | ||
大慶6097 | 7750-7800 | 7750 | ||
蘭化6097 | 7650 | 7650 | ||
大慶6095 | - | - | ||
獨(dú)山子6095H | 7750 | 7700 | 貨少 | |
HDPE拉絲 | 大慶5000S | 8100 | 8100 | |
蘭化5000S | 8100 | 8100 | 參考 | |
撫順7750M | - | - | ||
恒力7750M | 7450 | 7430-7450 | ||
期貨下行,上海PE市場(chǎng)報(bào)價(jià)清淡整理,整體成交氣氛一般,部分價(jià)格實(shí)盤商談。 |