產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 2.01日價(jià)格(元/噸) | 2.02日價(jià)格(元/噸) | 備注 |
LLDPE | 福建7042 | 7350 | 7350 | 無(wú)稅參考 |
阿美1820 | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
福建7050 | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
中油7042/N | 7350 | 7350 | 無(wú)稅參考 | |
殼牌7042 | 7350-7400 | 7350-7400 | 無(wú)貨參考 | |
LDPE | 茂名2426K | 10220 | 10200 | 無(wú)稅參考 |
茂名2426H | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
大慶2426H | -- | 10000 | 無(wú)稅 | |
大慶2426K | -- | -- | 無(wú)稅 | |
951-000 | -- | -- | 無(wú)稅貨少參考 | |
951-050 | -- | 10250 | 無(wú)稅貨少參考 | |
殼牌2426H | 10300 | 10300 | 無(wú)稅參考 | |
殼牌2420H | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
HDPE | 福建8008 | -- | -- | 無(wú)稅參考 |
阿美5675 | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
泉化6080 | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
福建8920 | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
茂名5502LW | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
獨(dú)山子5502 | 7300-7350 | 7300-7350 | 無(wú)稅 | |
中化5502 | 6930 | -- | 無(wú)稅參考 | |
大慶6200 | -- | -- | 送柜 | |
大慶5000S | -- | 7650 | 無(wú)稅參考 | |
撫順7750 | 7700 | 7700 | 無(wú)稅參考 | |
茂名TR144 | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
殼牌5121B | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
獨(dú)山子6095H | -- | -- | 無(wú)稅參考 | |
大慶6097 | 7300-7350 | 7350-7400 | 無(wú)稅參考 | |
汕頭地區(qū)PE窄幅整理,終端詢盤(pán)有限,成交一般。 |