生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
大唐多倫煤化工 | 拉絲 | L5E89 | 8730 | ↑180.0 | 元/噸 | |
中天合創(chuàng) | 拉絲 | T03 | 8750 | ↑100.0 | 元/噸 | |
利和知信 | 拉絲 | S1003 | 8700 | - | 元/噸 | 貨少 |
石家莊煉廠 | 拉絲 | T03 | 8800 | ↑150.0 | 元/噸 | |
延長榆能化 | 拉絲 | S1003 | 8700 | ↑150.0 | 元/噸 | |
中煤榆林 | 拉絲 | L5E89 | 8730 | ↑180.0 | 元/噸 | |
蒲城清潔能源 | 拉絲 | HP550J | 8700 | ↑150.0 | 元/噸 | |
神華煤制油 | 拉絲 | L5E89 | 8750 | ↑150.0 | 元/噸 | |
青島煉化 | 拉絲 | T30S | 8800 | ↑150.0 | 元/噸 | 廠提 |
寧夏寶豐 | 低熔共聚 | K8003 | 8850 | ↑200.0 | 元/噸 | |
大唐多倫煤化工 | 低熔共聚 | LC1813 | 8800 | ↑150.0 | 元/噸 | |
中天合創(chuàng) | 低熔共聚 | K8003 | 8900 | ↑200.0 | 元/噸 | |
齊魯石化 | 低熔共聚 | EPS30R | 9200 | ↑200.0 | 元/噸 | |
齊魯石化 | 中熔共聚 | SP179P | 9100 | - | 元/噸 | |
齊魯石化 | 中熔共聚 | SP179 | 9100 | - | 元/噸 | |
濟(jì)南煉廠 | 低熔纖維 | Y26 | 8900 | - | 元/噸 | |
濟(jì)南煉廠 | 高熔纖維 | Y40 | 9500 | - | 元/噸 | |
濟(jì)南煉廠 | 高熔纖維 | Y35 | 9500 | - | 元/噸 | |
石家莊煉廠 | 低熔纖維 | Y24 | 8800 | - | 元/噸 | |
石家莊煉廠 | 均聚注塑 | V30G | 8700 | - | 元/噸 | |
石家莊煉廠 | 無規(guī)共聚 | MT20B | 11000 | - | 元/噸 |
上一篇: 重慶PP市場價格持續(xù)高位
下一篇: 成都PP市場價格小幅調(diào)整